| | | القيمة النموذجية | |
V50 | V70 | |||
كثافة | ISO 845: 2006 | ز / سم 3 | 0.05 | 0.07 |
صلابة | SATRA TM 205-16 | شور سي | 37-39 | 40-42 |
قوة الشد | ISO 1798: 2008 | الآلام والكروب الذهنية | 0.98 | 1.19 |
استطالة عند الكسر | ISO 1798: 2008 | ٪ | 54.56 | 66 |
طريقة اختبار البنطلون المسيل للدموع | ISO 8067: 2008 | N / سم | 0.62 | 0.94 |
الطريقة ب اختبار بنطلون المسيل للدموع | ISO 8067: 2008 | N / سم | 38.72 | 43.98 |
مرونة الكرة | ASTM D3574 | ٪ | 55.5 | 49.5 |
طلب:
بناء
الطيران والفضاء
جيش
بطارية ليثيوم
أشباه الموصلات
البتروكيماويات
الصناعات الدوائية